Полностью синхронизированная линия ламинирования панелей и профилей шириной до 1300 мм. Высокая адгезия, влагостойкость и стабильная геометрия.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная ширина ламинирования | 1300 мм |
| Минимальная ширина ламинирования | 600 мм |
| Скорость ламинирования | 0–30 м/мин |
| Общая мощность | 20 кВт + 15 кВт (клеевая машина) |
| Вес | 2000 кг |
| Толщина панели | 5–50 мм |
| Узел | Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|---|
| Ламинирование | Ширина | 600–1300 мм | Эффективная зона |
| Подача | Скорость | 0–30 м/мин | Регулируемая |
| Заготовка | Толщина | 5–50 мм | Спец. адаптация по запросу |
| Рабочая высота | Стол | 850 мм | Единая по линии |
| Энергия | Секция с плавителем | ≈ 23 кВт | С учётом плавителя |
| Клей | Тип | PUR 55 галлонов | Двухканальный вывод |
| Серводвигатель толкателя | 1.5 кВт |
| Гидроподъёмная платформа | 1.5 кВт, нагрузка 3 т |
| Длина плиты | 2440 мм |
| Ширина плиты | 1220 мм |
| Высота подъёма | 1100 мм |
Описание. Автоподача синхронизируется со скоростью линии и обеспечивает непрерывную подачу материала на конвейер.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочая ширина панели | 600 – 1400 мм |
| Ширина конвейера | 1400 мм |
| Длина конвейера | 2500 мм |
| Высота | 850 мм |
| Длина роликов | 1400 мм |
| Шаг роликов | 254 мм |
| Диаметр роликов | 54 мм |
| Мощность привода | 1.5 кВт |
| Напряжение | 380 В / 50 Гц / 3 фазы |
Описание: Конвейер оснащён регулируемыми направляющими для панелей шириной от 600 до 1400 мм. Ролики выполнены из резины диаметром 54 мм, обеспечивают плавное движение и устойчивость панели. Конструкция направляющих поддерживает автоматическое центрирование заготовки при подаче.
| Эффективная ширина | 600 – 1300 мм |
| Толщина панели | 5 – 50 мм |
| Рабочая высота | 850 мм |
| Скорость подачи | 0 – 30 м/мин |
| Диаметр ведущего колеса | 210 мм |
| Метод нанесения клея | Скребковый (1300 мм) |
| Мощность | 23 кВт (с плавителем) |
| Клеевая система | 55‑галлонный PUR‑плавитель |
| Габариты | 3000 × 2800 × 2600 мм |
| Мощность | 15 кВт |
| Диаметр бака A/B | 571 мм / 571 мм |
| Объём насоса | 20 см³ |
| Производительность (1 насос) | 59 кг/ч (макс 118 кг/ч) |
| Суммарная производительность A+B | до 236 кг/ч |
| Кол-во шлангов | 4 (по 2 на секцию) |
| Размеры / Вес | 1680 × 1600 × 2750 мм · 830 кг |
| Напряжение | 380 В / 50–60 Гц |
| Давление воздуха | < 8 кг/см² |
| Скорость редуктора | 0.5–58 об/с (макс 100) |
| Мощность моторов A/B | 0.75 кВт / 0.75 кВт |
| Габариты | 2300 × 1700 × 1300 мм |
| Вес | 500 кг |
| Мотор | 1.5 кВт |
| Серводвигатели | 1.2 кВт × 2 = 2.4 кВт |
| Пылеудаление | 0.55 кВт × 2 = 1.1 кВт |
Описание. Синхронизация с подачей панели обеспечивает точную длину и чистый рез без повреждения плёнки. Пылеудаление очищает зону реза.
| Ширина | 600 – 1400 мм |
| Длина | 3000 мм |
| Высота | 850 мм |
| Длина роликов | 1400 мм |
| Шаг роликов | 254 мм |
| Мощность | 0.75 кВт |
| Габариты | 3000 × 1600 × 850 мм |
| Габариты | 4200 × 8000 × 4350 мм |
| Вес | 2500 кг |
| Макс. вес панели | до 100 кг |
| Рабочий цикл | до 4 раза/мин |
| Мощность | 4.2 кВт |
| Управление | PLC Xinje |
| Электрика | Chint (низковольтная) |
| Сервоприводы | Xinje |
| Срок поставки | — |
| Цена | — |
| Условия оплаты | — |
