1
АУДИТ
Аналитика и стратегия
- SEO-аудит, структура, скорость, индексация.
- Анализ конкурентов станков.
- Гипотезы по росту заявок.
- План на 3–6 месяцев.
Результат: готовая roadmap на проект.
| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Аудит и стратегия | Полный анализ + Roadmap | 25 000 ₽ |
| Техническая оптимизация | Исправление ошибок, скорость | 35 000 ₽ |
| SEO-ядро + контент | Каталог, статьи, структура | 45 000 ₽ |
| Настройка рекламы | Яндекс + Google Ads | 30 000 ₽ |
| Рекламный бюджет | Оплата платформам | от 50 000 ₽/мес |
| Итого (без рекламы) | 135 000 ₽ | |
Метрика, Вебмастер, Google Analytics и GSC — бесплатные сервисы, оплачиваются только работы.